
SNACK & GO: unsere hochwertigen NALA-Snacks
Im SNACK & GO im 3. Stock finden Sie feinste Konfiserien, organisch-biologische Köstlichkeiten, feine Weine und sonstiges für den Feinschmecker-Gaumen.
Hier können Sie aussuchen, was das Herz begehrt und Ihren Kühlschrank im Zimmer mit Bio-Saft oder feinem Wein befüllen. Viel Spaß beim Auswählen und bon apetit.
| l alkoholfrei | l Süßes | ||||||
| Tiroler Kola | 0,33 l | 3.- | Haribo Gummibärchen | 100 g | 3.- | ||
| Frucade | 0,33 l | 3.- | Mannerschnitten | 3.- | |||
| Ice Tea Lemon & Peach | 0,33 l | 3.- | |||||
| Midi‘ Limonaden | 0,33 l | 3.- | l Salziges | ||||
| Red Bull | 0,33 l | 4.5 | Pringles | 40 g | 3.- | ||
| Organics by Red Bull orange | 0,33 l | 3.5 | |||||
| Golden Monaco Tonic Water | 0,23 l | 3.- | l Alkoholisches | ||||
| Gingerbeer Fever-Tree | 4.5 | Stibitzer Cider | 0,33 l | ||||
| Whiskey Cola | 3.5 | ||||||
| Mineralwasser | Gin Tonic | 0,25 l | |||||
| still | 0,5 l | 2.- | Aperol Spritz | 0,175 l | 3.5 | ||
| Prickelnd | 0,5 l | 2.- | Campari | 0,21 l | 3.- | ||
| 3.- | |||||||
| Bier | Wein | ||||||
| Zillertaler Weizen | 0,33 l | 3.- | Rotwein | 0,25 l | 4.5 | ||
| Zillertaler Schwarzes | 0,33 l | 4.- | Weißwein | 0,25 l | 4.5 | ||
| Zillertaler Märzen | 0,33 l | 4.- | |||||
| Zillertal Radler 0,33l/0,5l | 4.- | 4.5 | |||||
| Zillertaler Weizen 0,33l/0,5l | 4.- | 4.5 | |||||
| Zillertaler Dunkles | 0,5l | 4.5 | |||||
| Zillertaler Pils | 0,33l | 4.- | |||||
| Zillertaler Tyroler | 0,33l | 4.- | |||||
| Franziskaner Weißbier 0,00% | 0,5l | 4.5 |

